| LA GUERRA POPOLARE DI LIBERAZIONE - LA
RESISTENZA (IN CIFRE) |
| (dai dati risultanti alle Commissioni riconoscimento qualifiche)1 |
| Commissioni | Partigiani combattenti | Partigiani caduti | Partigiani mut. e inv | Patrioti | Civili caduti | Civili mutilati e invalidi |
| Piemonte | 22.000 | 5.000 | 3.000 | 10.152 | 1.000 | 200 |
| Liguria | 22.639 | 2.470 | 2.776 | 10.266 | 750 | (*) |
| Lombardia | 20.000 | 6.000 | 5.000 | 11.000 | 3.000 | 1.500 |
| Veneto | 28.000 | 5.500 | 3.000 | 35.000 | (*) | 1.000 |
| Emilia | 40.000 | 6.000 | 3.300 | 6.000 | 3.000 | 500 |
| Toscana | 16.000 | 1.000 | 840 | 12.000 | 3.500 | 100 |
| Umbria | 4.000 | 250 | 50 | 2.100 | 150 | 30 |
| Marche | 11.000 | 600 | 400 | 6.000 | 400 | 100 |
| Lazio | 14.000 | 1.400 | 2.000 | 22.000 | 1.700 | 1.00 |
| Abruzzo | 6.000 | 400 | 160 | 2.500 | 300 | 100 |
| Campania | 2.000 | 250 | 200 | 500 | 350 | (*) |
| 1) Cifre globali comprendenti sia i partigiani, patrioti, mutilati e caduti riconosciuti, sia quelli per i quali era in corso domanda di riconoscimento. (*) Dati non pervenuti |
| COMPOSIZIONE POLITICA DELLE BRIGATE PARTIGIANE |
| Brigate d'Assalto Garibaldi | Partito Comunista Italiano: 575 |
| Brigate Giustizia e Libertà | Partito d'Azione: 198 |
| Brigate Matteotti | Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria: 70 |
| Brigate autonome | (guidate da militari, particolarmente attive in piemonte): 255 |
| Brigate del Popolo | Partito Popolare (Democrazia Cristiana): 54 |
| LE DONNE NEGLI SCIOPERI E NELLA LOTTA PARTIGIANA |
| - arrestate, torturate, condannate dai tribunali fascisti: 4.633 |
| - partigiane, staffette, sappiste e gappiste: 35.000 |
| - comandanti e commissarie di guerra: 512 |
| - deportate in Germania: 2750 |
| - fucilate e cadute in combattimento: 623 |
| - ferite: 1750 | ![]() |
| - organizzate nei Gruppi di Difesa della --donna: 70.000 |